Mannschaftsergebnisse
| Nr | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft |
| 1 | 23.05.08 | Moers | 1068 | 1018 | 2 - 4 | 0 - 2 |
| 2 | 05.06.07 | ASV Süchteln-Vorst | 1077 | 1072 | 5 - 1 | 2 - 0 |
| 3 | 11.08.08 | SSGem Emmerich | 1069 | 1076 | 0 - 6 | 0 - 2 |
| 4 | 11.09.08 | Merscheider SV | 1088 | 1081 | 4 - 2 | 2 - 0 |
| 5 | 11.11.08 | Langenfeld 1834 | 1074 | 1051 | 5 - 1 | 2 - 0 |
| 6 | 27.11.08 | SFT St. Tönis | 1082 | 1062 | 6 - 0 | 2 - 0 |
| Gesamt | 6458 | 22 - 14 | 8 - 4 | |||
| Schnitt | 1076,3 |
Einzelergebnisse
| Nr | Name | 4 Besten | Schnitt |
| 1 | Freise, Stefan | 1432 | 358 |
| 346, 359, 359, 351, 349, 363 | |||
| 2 | Valenta, Klaus | 1377 | 344,25 |
| 346, 347, 335, 341, 329, 343 | |||
| 3 | Dappers, Jörn | 1375 | 343,75 |
| 346, 327,350, 332, 337, 342 | |||
| 4 | Krampen.Michael | 1458 | 364,5 |
| 368, 355, 355, 372, 359, 359 | |||
| 5 | Hettkamp-Leger, Ute | 1454 | 363,5 |
| 354, 363, 355, 365, 366, 360 |



Archiv
