pssc logo groß trans blau Polizei Schießsport Club Dinslaken e.V.
# Datum Gegner Eigene Gegner Einzel Mannschaft
1 23.06.2016 Sportschützen Hünxe III 466 484       0 - 2
2 15.07.2016 Sportschützen Hünxe III 488 490       0 - 2
3 01.09.2016 BSV Vivat Löhnen 493 510       0 - 2
4 01.09.2016 BSV Vivat Löhnen 505 499       2 - 0
5 17.11.2016 BSV Aldenrade Fahrn 1837 II 496 432       2 - 0
6 17.11.2016 BSV Aldenrade Fahrn 1837 II 493 438       2 - 0
7                    
                     
    Gesamt 2941   0 - 0 6 - 6
    Schnitt 490,1667              

 

# Schütze 1 2 3 4 5 6 7 4 Besten Schnitt
1 Skora, Oliver 157 167 161 172 159 165   665 166,25
2 Schauff, Stefan 148 160 149 158       615 153,75
3 Hundsberger, Rainer 153 159 177 157 162 167   665 166,25
4 Meister, Kai 155 161 155 148 165 150   636 159
5 Gerber, Kerstin 154 154 155 175 169 161   660 165

 

 

 

 

Diese Webseite verwendet ausschließlich Session Cookies um zusammengehörige Anfragen eines Benutzers zu erkennen und einer Sitzung zuzuordnen. Um den vollen Funktionsumfang dieser Seite zu nutzen sind die Cookies notwendig. Sie können diese jedoch in den Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren.