# | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft | ||||
1 | 05.06.2023 | Sportschützen Hünxe II | 911 | 978 | 0 | - | 6 | 0 | - | 2 |
2 | 15.06.2023 | Sportschützen Hünxe II | 909 | 910 | 4 | - | 2 | 2 | - | 0 |
3 | 22.09.2023 | neutraler Wettkampf | 955 | 2 | - | 0 | ||||
4 | 22.09.2023 | neutraler Wettkampf | 970 | 2 | - | 0 | ||||
5 | 25.09.2023 | neutraler Wettkampf | 947 | 2 | - | 0 | ||||
6 | 25.09.2023 | neutraler Wettkampf | 983 | 2 | - | 0 | ||||
Gesamt | 5702 | 4 | - | 8 | 10 | - | 2 | |||
Schnitt | 950,33 |
# | Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 Besten | Schnitt | |
1 | Neerfeld, Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ritthuf, Frank (MF) | 193 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 183,5 | |
3 | Plauschinat, Thorsten | 273 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 264,5 | |
4 | Bohmann, Heiko | 253 | 273 | 300 | 299 | 304 | 308 | 1737 | 289,5 | |
5 | Meister, Kai | 316 | 286 | 325 | 336 | 330 | 335 | 1928 | 321,33 | |
6 | Braun, Heinz | 322 | 350 | 330 | 335 | 340 | 340 | 2017 | 336,16 | |
7 |