Mannschaft I Rheinlandliga 2023
- Details
- Kategorie: LuPi Mannschaft I
- Veröffentlicht: Sonntag, 21. Mai 2023 16:11
# | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.11.2023 | S.F.T.St. Tönis | - | - | ||||||
2 | 12.11.2023 | SpSch Ännchen Bad Godesberg | - | - | ||||||
3 | 19.11.2023 | SpSch Pier2000 II | - | - | ||||||
4 | 14.01.2024 | KKSV Egershausen | - | - | ||||||
5 | 14.01.2024 | SpSch Langewehe | - | - | ||||||
6 | 21.01.2024 | KKSV Daaden | - | - | ||||||
7 | 21.01.2024 | Seb. SpSch Holzbüttgen | - | - | ||||||
KKSV Daaden | ||||||||||
Gesamt | - | - | ||||||||
Schnitt |
# | Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 Besten | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sersch, Philipp | |||||||||
2 | Klump, Sascha | |||||||||
3 | Reupke, Stefan | |||||||||
4 | Decker, Stefan | |||||||||
5 | Freise, Stefan (MF) | |||||||||
6 | Krampen, Michael | |||||||||
7 |