- Details
- Kategorie: LuPi Mannschaft III
# | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft | ||||
1 | 04.07.2024 | PSSC IV | 1048 | 976 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
2 | 29.08.2024 | BSV Barminholten | 1026 | 979 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
Gesamt | 2074 | 12 | - | 0 | 4 | - | 0 | |||
Schnitt | 1037 |
# | Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 Besten | Schnitt |
1 | Kupfer, Mirko (MF) | 350 | 350 | 350 | ||||||
2 | König, Sascha | 356 | 344 | 700 | 350 | |||||
3 | Pöhler, Thorsten | 342 | 350 | 692 | 346 | |||||
4 | Brünninghoff, Markus | 325 | 332 | 657 | 328,5 | |||||
5 | Pietrowski, Michael (Ersatz) | 285 | 285 | 285 |
- Details
- Kategorie: LuPi Mannschaft III
# | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft | ||||
1 | 20.09.2023 | BSV Germania Voerde II | 1018 | 990 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
2 | 10.10.2023 | Sportschützen Hünxe I | 1041 | 1021 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
3 | 16.11.2023 | Sportschützen Hünxe I | 1062 | 1002 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
4 | 30.11.2023 | BSV Germania Voerde II | 1032 | 1014 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
5 | 04.12.2023 | BSV Eppinghoven | 1016 | 920 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
6 | 13.12.2023 | BSV Eppinghoven | 1008 | 925 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
7 | ||||||||||
Gesamt | 6177 | 36 | - | 0 | 12 | - | 0 | |||
Schnitt | 1029,5 |
# | Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 Besten | Schnitt |
1 | Kupfer, Mirko | 340 | 355 | 348 | 338 | 346 | 1389 | 347,25 | ||
2 | Schulz, Achim | 328 | 342 | 344 | 321 | 321 | 328 | 1342 | 335,5 | |
3 | Pöhler, Thorsten | 326 | 336 | 336 | 342 | 344 | 328 | 1358 | 339,5 | |
4 | Reuther, Olaf | 350 | 344 | 369 | 346 | 1409 | 352,25 | |||
5 | Lauer, Tamara | 326 | 322 | 345 | 344 | 351 | 334 | 1374 | 343,5 |
- Details
- Kategorie: LuPi Mannschaft III
# | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft | ||||
1 | 20.10.2022 | DSV Hol-drop II | 923 | 914 | 4 | - | 2 | 2 | - | 0 |
2 | 03.11.2022 | DSV Hol-drop II | 985 | 983 | 4 | - | 2 | 2 | - | 0 |
3 | 10.11.2022 | BSV Germania Voerde | 982 | 962 | 4 | - | 2 | 2 | - | 0 |
4 | 17.11.2022 | BSV Aldenrade Fahrn II | 1015 | 999 | 4 | - | 2 | 2 | - | 0 |
5 | 22.11.2022 | BSV Germania Voerde | 991 | 969 | 4 | - | 2 | 2 | - | 0 |
6 | 24.11.2022 | BSV Aldenrade Fahrn II | 1001 | 946 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
7 | ||||||||||
Gesamt | 5897 | 26 | - | 10 | 12 | - | 0 | |||
Schnitt | 982,83 |
# | Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 Besten | Schnitt |
1 | Emschermann, Christoph (MF) | 322 | 316 | 315 | 311 | 323 | 320 | 1281 | 320,25 | |
2 | Schulz, Achim | 327 | 324 | 315 | 347 | 327 | 331 | 1332 | 333 | |
3 | Ritthuf,Frank | 274 | 284 | 269 | 0 | 276 | 283 | 1117 | 279,25 | |
4 | Reuther, Olaf | 0 | 345 | 352 | 357 | 341 | 350 | 1404 | 351 | |
5 | Bauer-Brockerhoff, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Details
- Kategorie: LuPi Mannschaft III
# | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft | ||||
1 | 17.10.2019 | DSV Hol-drop e.V. II | 993 | 968 | 2 | - | 0 | |||
2 | 25.10.2019 | DSV Hol-drop e.V. II | 1010 | 1010 | 1 | - | 1 | |||
3 | 28.10.2019 | BSV Germania Voerde 1749 II | 986 | 1013 | 0 | - | 2 | |||
4 | 21.11.2019 | BSV Germania Voerde 1749 II | 940 | 1013 | 0 | - | 2 | |||
5 | 05.12.2019 | BSV Eppinghoven 1743 I | 1010 | 942 | 2 | - | 0 | |||
6 | 09.12.2019 | BSV Eppinghoven 1743 I | 969 | 1016 | 0 | - | 2 | |||
7 | ||||||||||
Gesamt | 5908 | 0 | - | 0 | 5 | - | 6 | |||
Schnitt | 984,66 |
# | Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 Besten | Schnitt |
1 | Emschermann, Christoph (MF) | 332 | 316 | 325 | 306 | 341 | 331 | 1329 | 332,25 | |
2 | Hundsberger, Rainer | 307 | 350 | 320 | 317 | 323 | 310 | 1310 | 327,5 | |
3 | Klitzing, von, Phillipp | 0 | 0 | |||||||
4 | Meister, Kai | 323 | 331 | 340 | 315 | 346 | 312 | 1340 | 335 | |
5 | Wieczorek, Lucas | 338 | 329 | 321 | 308 | 310 | 326 | 1314 | 328,5 | |
6 | Quilitzsch, Herbert (E) | 267 | 261 | 528 | 264 |