- Details
- Kategorie: SpoPi Mannschaft I
# | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft | ||||
1 | 04.05.2024 | Bergische Schützengilde I | 1691 | 1607 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
2 | 23.05.2024 | SG Hehn 1910 | 1639 | 1562 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
3 | 20.07.2024 | ASV 08 Süchteln-Vorst I | 1625 | 1562 | 4 | - | 2 | 2 | - | 0 |
4 | 23.07.2024 | Haaner SV | 1638 | 1609 | 4 | - | 2 | 2 | - | 0 |
5 | 10.08.204 | Mülheimer SV 1837 e.V. | 1620 | 1600 | 4 | - | 2 | 2 | - | 0 |
6 | 24.09.2024 | Remscheider SV | 1601 | 1530 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
Gesamt | 6522 | 30 | - | 6 | 12 | - | 0 | |||
Schnitt | 1630,5 |
# | Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 Besten | Schnitt |
1 | Decker, Stefan | 551 | 556 | 560 | 559 | 552 | 2227 | 556,75 | ||
2 | Kupfer, Mirko | 522 | 520 | 509 | 520 | 2071 | 517,75 | |||
3 | Klump, Sascha | 551 | 556 | 559 | 542 | 2224 | 556 | |||
4 |
Reupke, Stefan |
540 | 526 | 1584 | 528 | |||||
5 | Pöhler, Thorsten (ersatz) | 532 | 532 | 532 | ||||||
6 | Brabender, Christian | 571 | 571 | 571 | ||||||
7 | Sersch, Philipp | 569 | 569 | 569 |
- Details
- Kategorie: SpoPi Mannschaft I
# | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft | ||||
1 | 31.05.23 | SG Hehn 1910 e. V. | 1659 | 1593 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
2 | 04.06.23 | Polizeisportverein Duisburg 1920 e. V. | 1613 | 1576 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
3 | 07.07.23 | BSV 1887 Osterfeld | 1659 | 1563 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
4 | 16.08.23 | BSV Eppinghoven | 1689 | 1594 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
5 | 20.09.2023 | Essener Schützenverein 1390 I | 1689 | 1620 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
6 | 26.09.2023 | TV Wermelskirchen 1860 e.V. | 1577 | 1565 | 4 | - | 2 | 2 | - | 0 |
Gesamt | 9886 | 34 | - | 2 | 12 | - | 0 | |||
Schnitt | 1647,667 |
# | Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 Besten | Schnitt |
1 | Koch, Leon Philipp (MF) | 565 | 548 | 553 | 572 | 562 | 0 | 2252 | 563 | |
2 | Koch, Kirstin | 0 | 523 | 531 | 513 | 0 | 533 | 2100 | 525 | |
3 | Decker, Stefan | 549 | 542 | 558 | 571 | 569 | 0 | 2247 | 561,75 | |
4 |
Wollenhaupt, Wolfgang |
464 | 492 | 507 | 510 | 531 | 483 | 2040 | 510 | |
5 | Klump, Sascha | 545 | 0 | 548 | 546 | 558 | 555 | 2207 | 551,75 | |
6 |
- Details
- Kategorie: SpoPi Mannschaft I
# | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft | ||||
1 | 28.06.2022 | Sportschützen Hünxe | 792 | 716 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
2 | 27.07.2022 | BSV Eppinghoven | 796 | 788 | 4 | - | 2 | 2 | - | 0 |
3 | 17.08.2022 | Sportschützen Hünxe | 823 | 775 | 6 | - | 2 | 2 | - | 0 |
4 | 07.09.2022 | BSV Eppinghoven | 753 | 776 | 2 | - | 4 | 0 | - | 2 |
5 | 15.09.2022 | DSV Hol-drop | 818 | 0 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
6 | DSV Hol-drop | |||||||||
Gesamt | 3985 | 24 | - | 6 | 8 | - | 2 | |||
Schnitt | 796,4 |
# | Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 Besten | Schnitt |
1 | Meister, Kai (MF) | 259 | 245 | 231 | 206 | 204 | 941 | 235,25 | ||
2 | Bachran, Rainer | 0 | 222 | 0 | 227 | 218 | 667 | 222,33 | ||
3 | Emschermann, Christoph (E) | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 208 | 208 | ||
4 |
Koch, Leon Philipp |
267 | 260 | 267 | 252 | 271 | 1065 | 266,25 | ||
5 | Freise, Stefan | 266 | 258 | 273 | 274 | 264 | 1077 | 269,25 | ||
6 | Decker, Stefan | 0 | 278 | 283 | 0 | 283 | 844 | 281,33 |
- Details
- Kategorie: SpoPi Mannschaft I
# | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft | ||||
1 | 20.05.2019 | Remscheider SV v. 1816 Korp. | 1564 | 1684 | 0 | - | 6 | 0 | - | 2 |
2 | 08.06.2019 | Moerser Sportschützen 1952 e.V. | 1551 | 1625 | 0 | - | 6 | 0 | - | 2 |
3 | 08.07.2019 | Haaner Schützenverein | 1612 | 1510 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
4 | 11.07.2019 | ASV 08 Süchteln-Vorst I | 1580 | 1557 | 4 | - | 2 | 2 | - | 0 |
5 | 15.08.2019 | BSV Friedrichsfeld 1868 e.V. I | 1615 | 1607 | 4 | - | 2 | 2 | - | 0 |
6 | 12.10.2019 | BSV 1882 OB-Osterfeld I | 1611 | 1599 | 4 | - | 2 | 2 | - | 0 |
Gesamt | 9533 | 18 | - | 18 | 8 | - | 4 | |||
Schnitt | 1588,833 |
# | Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 Besten | Schnitt |
1 | Freise, Stefan (MF) | 511 | 511 | 533 | 513 | 535 | 2092 | 523 | ||
2 | Kupfer, Mirko | 520 | 505 | 502 | 543 | 2070 | 517,5 | |||
3 | Krampen, Michael | 528 | 535 | 535 | 1598 | 532,66667 | ||||
4 | Reuther, Olaf | 513 | 544 | 533 | 556 | 541 | 2174 | 543,5 | ||
5 | Wollenhaupt, Wolfgang | 516 | 462 | 507 | 534 | 524 | 513 | 2087 | 521,75 | |
6 | Koch, Tim (Ersatz) | 527 | 527 | 527 | ||||||
7 | Wieczorek, Lucas (Ersatz) | 488 | 488 | 488 |