- Details
- Kategorie: Gebrauchswaffe Mannschaft I
Mannschaftsergebnisse
# | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft | ||||
1 | 16.06.2015 | BSV Aldenrade-Fahrn II | 704 | 920 | 0 | - | 6 | 0 | - | 2 |
2 | 18.07.2015 | BSV Eppinghoven I | 762 | 985 | 0 | - | 6 | 0 | - | 2 |
3 | 31.08.2015 | SpSch Hünxe I | 874 | 1038 | 0 | - | 6 | 0 | - | 2 |
4 | 16.09.2015 | BSV Aldenrade-Fahrn I | 813 | 984 | 0 | - | 6 | 0 | - | 2 |
5 | 30.09.2015 | SpSch Hünxe II | 754 | 894 | 0 | - | 6 | 0 | - | 2 |
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
Gesamt | 3907 | 0 | - | 30 | 0 | - | 10 | |||
Schnitt | 781,4 |
Einzelergebnisse
# | Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 Besten | Schnitt | |
1 | Bünte, Friedhelm | 99 | 165 | 264 | 132 | ||||||
2 | Kupfer, Hans-Peter | 244 | 281 | 258 | 288 | 293 | 1120 | 280 | |||
3 | Kupfer, Mirko | 253 | 255 | 259 | 767 | 255,6667 | |||||
4 | Misch, Albin | 136 | 228 | 176 | 190 | 202 | 796 | 199 | |||
5 | Freise, Stefan | 324 | 361 | 335 | 1020 | 340 |