pssc logo groß trans blau Polizei Schießsport Club Dinslaken e.V.   seit1973

BuLi Logo

# Datum Gegner Eigene Gegner Einzel Mannschaft
1 22.10.2024 BSV Oberlohberg 1907 IV 870 823 6 - 0 2 - 0
2 24.10.2024 BSV Oberlohberg 1097 VIII 858 825 6 - 0 2 - 0
3 30.10.2024 BSV Oberlohberg 1907 IV 872 840 6 - 0 2 - 0
4 01.11.2024 BSV Oberlohberg 1097 VIII 871 843 6 - 0 2 - 0
5 05.11.2024 BSV Dinslaken 1461 III 864 799 6 - 0 2 - 0
6 05.12.2024 BSV Dinslaken 1461 III 874 829  - 0 2 - 0
                     
                     
    Gesamt 5209   36 - 0 12 - 0
    Schnitt 868,166              

 

# Schütze 1 2 3 4 5 6 7 4 Besten Schnitt
1 Brüninghoff, Markus 293 288 292 294 288 288   1167 291,75
2 Wälscher, Dirk 289 288 294 292 286 298   1173 293,25
3 Schulz, Achim 282 282 280 284 290 288   1144 286
4 Walczak, Oliver 288 279 286 285 280 283   1142 285,5
5 Formella, Christian (MF) 272 269 284 274 280 268   1110 277,5

 

 

Diese Webseite verwendet ausschließlich Session Cookies um zusammengehörige Anfragen eines Benutzers zu erkennen und einer Sitzung zuzuordnen. Um den vollen Funktionsumfang dieser Seite zu nutzen sind die Cookies notwendig. Sie können diese jedoch in den Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren.