pssc logo groß trans blau Polizei Schießsport Club Dinslaken e.V.   seit1973

BuLi Logo

# Datum Gegner Eigene Gegner Einzel Mannschaft
1 12.05.2016 DSV Hol drop 854 832       2 - 0
2 20.05.2016 DSV Hol drop 862 810       2 - 0
3 18.07.2016 BSV Aldenrade Fahrn II 857 806       2 - 0
4 25.07.2016 BSV Aldenrade Fahrn I  860 813       2 - 0
5 27.27.2016 BSV Aldenrade Fahrn I  849 790       2 - 0
6 11.08.2016 BSV Einigkeit Holthausen I 856 853       2 - 0
7 12.08.2016 BSV Einigkeit Holthausen I 855 861       0 - 2
8 23.08.2016 BSV Aldenrade Fahrn II 865 788       2 - 0
    Gesamt 6858   0 - 0 14 - 2
    Schnitt 857,25              

 

# Schütze 1 2 3 4 5 6 7 8 4 Besten Schnitt
1 Schulz, Achim 287 287 289 284 281 290 290 288 1157 289,25
2 Lauer, Eckhard 289 291 291 291 288 286 284 293 1166 291,5
3 Hundberger, Rainer 266 275 277 282 273 270 279 284 1122 280,5
4 Düpre, Detlef 278 272 277 271 280 280 281 272 1119 279,75
5 N / A 268 284 270 285 268 274 281 275 1125 281,25

 

 

 

Diese Webseite verwendet ausschließlich Session Cookies um zusammengehörige Anfragen eines Benutzers zu erkennen und einer Sitzung zuzuordnen. Um den vollen Funktionsumfang dieser Seite zu nutzen sind die Cookies notwendig. Sie können diese jedoch in den Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren.