Mannschaftsergebnisse
Nr | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft |
1 | 22.10.2015 | Sportschützen Hünxe 1956 II | 1080 | 1038 | 6-0 | 2-0 |
2 | 29.10.2015 | Sportschützen Hünxe 1956 II | 1046 | 1014 | 6-0 | 2-0 |
3 | 09.11.2015 | BSV Barmingholten 1913 II | 1059 | 1061 | 2-4 | 0-2 |
4 | 12.11.2015 | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 1060 | 1048 | 3-3 | 1-1 |
5 | 19.11.2015 | BSV Barmingholten 1913 II | 181 | 1025 | 6-0 | 2-0 |
6 | 24.11.2015 | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 1079 | 1046 | 6-0 | 2-0 |
Gesamt | 6405 | 29-7 | 9-3 | |||
Schnitt | 1067,5 |
Einzelergebnisse
Nr | Name | 4 Besten | Schnitt |
1 | Bachran, Rainer | 1427 | 356,75 |
363, 338, 346, 349, 364, 351 | |||
2 | Dappers, Christian | 1413 | 353,25 |
350, 351, 349, 349, 352, 360 | |||
3 | Dapper, Jörn | 1388 | 347 |
337, 346, 334, 344, 349, 349 | |||
4 | Kupfer, Hans-Peter (EINZEL) | 619 | 309,5 |
322, 297, | |||
5 | Kupfer, Mirko (MF) | 1447 | 361,75 |
355, 349, 356, 362, 361, 368 | |||
6 | Schulz, Achim | 1421 | 355,25 |
362, 334, 354, 343, 356, 349 |