Mannschaftsergebnisse
Nr | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft |
1 | 18.07.2015 | PSSC III | 769 | 699 | 6-0 | 2-0 |
2 | 19.07.2015 | PSSC III | 752 | 723 | 6-0 | 2-0 |
3 | 18.08.2015 | BSV Aldenrade Fahrn II | 732 | 633 | 6-0 | 2-0 |
4 | 03.09.2015 | Sportschützen Hünxe III | 728 | 713 | 6-2 | 2-0 |
5 | 10.09.2015 | BSV Aldenrade Fahrn II | 753 | 748 | 3-3 | 2-0 |
6 | 24.09.2015 | Sportschützen Hünxe III | 769 | 747 | 6-0 | 2-0 |
Gesamt | 4503 | 31-5 | 12-0 | |||
Schnitt | 750,5 |
Einzelergebnisse
Nr | Name | 4 Besten | Schnitt |
1 | Bünte, Friedhelm | ||
199,191, 185, 155, 0, 0 | 730 | 182,5 | |
2 | G., Thorsten (MF) | ||
262,265, 246, 240, 250, 264 | 1041 | 260,25 | |
3 | Krupka, Dieter | ||
247,227, 230, 225, 238, 243 | 958 | 239,5 | |
4 | Lange, Ulf | ||
260,248, 256, 262, 265, 262 | 1049 | 262,25 | |
5 | Leger, Reiner | ||
220,239, 218, 226, 222, 228 | 915 | 228,75 |