- Details
- Kategorie: SpoPi Mannschaft II
# | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft | ||||
1 | 01.06.2017 | Sportschützen Hünxe 1956 IV | 721 | 722 | 4 | - | 2 | 2 | - | 0 |
2 | 08.06.2017 | Dinslakener Hold-Drop I | 733 | 750 | 1 | - | 5 | 0 | - | 2 |
3 | 29.06.2017 | Dinslakener Hold-Drop I | 718 | 717 | 2 | - | 4 | 0 | - | 2 |
4 | 13.07.2017 | Sportschützen Hünxe 1956 IV | 739 | 702 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
5 | 15.09.2017 | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 730 | 774 | 0 | - | 6 | 0 | - | 2 |
6 | 28.09.2017 | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 751 | 762 | 2 | - | 4 | 0 | - | 2 |
7 | ||||||||||
Gesamt | 4392 | 15 | - | 21 | 4 | - | 8 | |||
Schnitt | 732 |
# | Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 Besten | Schnitt |
1 | Krupka, Dieter (MF) | 234 | 237 | 232 | 245 | 243 | 222 | 959 | 239,75 | |
2 | Dappers, Jörn | 248 | 251 | 232 | 245 | 238 | 265 | 1009 | 252,25 | |
3 | Leger, Reiner | 225 | 217 | 229 | 215 | 218 | 213 | 889 | 222,25 | |
4 | Bachran, Rainer | 239 | 218 | 205 | 243 | 240 | 940 | 235 | ||
5 | Meister, Kai | 232 | 245 | 236 | 240 | 244 | 246 | 975 | 243,75 |
- Details
- Kategorie: SpoPi Mannschaft II
# | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft | ||||
1 | 23.06.2016 | BSV Eppinghoven 1943 e.V. I | 734 | 756 | 2 | - | 4 | 0 | - | 2 |
2 | 30.06.2016 | BSV Eppinghoven 1943 e.V. I | 770 | 762 | 5 | - | 1 | 2 | - | 0 |
3 | 25.08.2016 | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 754 | 764 | 1 | - | 5 | 0 | - | 2 |
4 | 30.08.2016 | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 712 | 778 | 0 | - | 6 | 0 | - | 2 |
5 | 08.09.2016 | Sportschützen Hünxe 1956 I | 745 | 785 | 0 | - | 6 | 0 | - | 2 |
6 | 19.09.2016 | Sportschützen Hünxe 1956 I | 762 | 752 | 2 | - | 4 | 0 | - | 2 |
7 | ||||||||||
Gesamt | 4477 | 10 | - | 26 | 2 | - | 10 | |||
Schnitt | 746,1667 |
# | Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 Besten | Schnitt |
1 | Krupka, Dieter | 244 | 254 | 262 | 228 | 247 | 249 | 1012 | 253 | |
2 | Dappers, Jörn | 239 | 269 | 251 | 242 | 251 | 263 | 1034 | 258,5 | |
3 | Leger, Reiner | 238 | 207 | 225 | 218 | 237 | 229 | 929 | 232,25 | |
4 | Bachran, Rainer | 230 | 198 | 241 | 229 | 227 | 250 | 950 | 237,5 | |
5 | Meister, Kai | 251 | 247 | 236 | 232 | 247 | 232 | 981 | 245,25 |
- Details
- Kategorie: SpoPi Mannschaft II
Mannschaftsergebnisse
Nr | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft |
1 | 18.07.2015 | PSSC III | 769 | 699 | 6-0 | 2-0 |
2 | 19.07.2015 | PSSC III | 752 | 723 | 6-0 | 2-0 |
3 | 18.08.2015 | BSV Aldenrade Fahrn II | 732 | 633 | 6-0 | 2-0 |
4 | 03.09.2015 | Sportschützen Hünxe III | 728 | 713 | 6-2 | 2-0 |
5 | 10.09.2015 | BSV Aldenrade Fahrn II | 753 | 748 | 3-3 | 2-0 |
6 | 24.09.2015 | Sportschützen Hünxe III | 769 | 747 | 6-0 | 2-0 |
Gesamt | 4503 | 31-5 | 12-0 | |||
Schnitt | 750,5 |
Einzelergebnisse
Nr | Name | 4 Besten | Schnitt |
1 | Bünte, Friedhelm | ||
199,191, 185, 155, 0, 0 | 730 | 182,5 | |
2 | G., Thorsten (MF) | ||
262,265, 246, 240, 250, 264 | 1041 | 260,25 | |
3 | Krupka, Dieter | ||
247,227, 230, 225, 238, 243 | 958 | 239,5 | |
4 | Lange, Ulf | ||
260,248, 256, 262, 265, 262 | 1049 | 262,25 | |
5 | Leger, Reiner | ||
220,239, 218, 226, 222, 228 | 915 | 228,75 |