- Details
- Kategorie: Vereinspokal
Vereinspokal 2018
Stand: 29.03.2018
Klassen:
A - bis zum vollendeten 45. Lebensjahr
B - ab dem 46. Lebensjahr bis zum vollendeten 65. Lebensjahr
C - ab dem 66. Lebensjahr
Luftpistole
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
Özsoy, Veli | B | 339 | 313 | 330 | 318 | 325 | |||||||
Meister, Kai | A | 329 | 329 | ||||||||||
Griepenkerl, Thorsten | B | 332 | 332 | ||||||||||
Hetkamp-Leger, Ute | B | 353 | 354 | 364 | 358 | 349 | 366 | 361 | 353 | 359,33 | |||
Bauer-Brockerhoff, Andreas | A | 319 | 319 | ||||||||||
Freise, Stefan | A | 348 | 355 | 371 | 370 | 366 | 363 | 354 | 356 | 363,5 | |||
Emschermann, Christoph | A | 322 | 322 | 335 | 332 | 328 | 327,8 | ||||||
Wollenhaupt, Wolfgang | B | ||||||||||||
Reupke, Stefan | A | 361 | 359 | 356 | 365 | 361 | 359 | 373 | 366 | 375 | 366 | 367,66 | |
Bachran, Rainer | B | 340 | 363 | 363 | 343 | 350 | 354 | 353 | 347 | 348 | 348 | 345 | 355,166 |
Luftpistole aufgelegt
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Schnitt |
Lauer, Eckhard | B | 292 | 293 | 291 | 292 | 291 | 284 | 294 | 289 | 294 | 292,666 | |||
Schulz, Achim | B | 294 | 294 | 293 | 283 | 286 | 289 | 289,2 | ||||||
Hundsberger, Rainer | B | 288 | 288 | |||||||||||
Dupre, Detlef | B | 288 | ||||||||||||
Flicka, Harry | C | 277 | 277 |
Sportpistole .22
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
Wollenhaupt, Wolfgang | B | 265 | 271 | 268 | |||||||||
Freise, Stefan | A | 271 | 268 | 277 | 246 | 272 | 258 | 265,33 | |||||
Braun, Leon | A | ||||||||||||
Emschermann, Christoph | A | 250 | 250 | ||||||||||
Braun, Heinz | B | 276 | 269 | 248 | 263 | 267 | 264,6 | ||||||
Reupke, Stefan | A | 279 | 272 | 266 | 266 | 269 | 265 | 263 | 264 | 261 | 269,5 |
Jugend
Name | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt | |
Rosenstiel, Nico | LP | ||||||||||||
Koch, Leon Philipp | LP | ||||||||||||
Pedd, Connor | LP | ||||||||||||
Sempell, Gabriel | LG | ||||||||||||
Neerfeld, Erik | SCATT | ||||||||||||
Schindler, Dominik | LP |
- Details
- Kategorie: Vereinspokal
Vereinspokal 2017
Stand: 29.03.2018
Klassen:
A - bis zum vollendeten 45. Lebensjahr
B - ab dem 46. Lebensjahr bis zum vollendeten 65. Lebensjahr
C - ab dem 66. Lebensjahr
Luftpistole
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
Meister, Kai | A | 329 | 329 | ||||||||||
Braun, Heinz | B | 356 | 334 | 350 | 344 | 352 | 343 | 360 | 350,83 | ||||
Griepenkerl, Thorsten | B | 346 | 351 | 341 | 346 | ||||||||
Bauer-Brockerhoff, Andreas | A | 318 | 310 | 298 | 316 | 313 | 311 | ||||||
Freise, Stefan | A | 353 | 348 | 359 | 353 | 359 | 365 | 356,16 | |||||
Emschermann, Christoph | A | 293 | 290 | 303 | 313 | 312 | 312 | 334 | 337 | 336 | 324 | ||
Wollenhaupt, Wolfgang | B | ||||||||||||
Braun, Leon | A | 344 | 345 | 344,5 | |||||||||
Bachran, Rainer | B | 350 | 339 | 353 | 349 | 351 | 357 | 343 | 350 | 361 | 348 | 353,66 | |
Eisenberg, Willi | C | 229 | 213 | 221 | |||||||||
Seidel, Dieter | C | 224 | 230 | 268 | 235 | 239,25 |
Luftpistole aufgelegt
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Schnitt |
Lauer, Eckhard | B | 287 | 289 | 289 | 286 | 291 | 287 | 293 | 288 | 288 | 294 | 289 | 292 | 291,333 |
Schulz, Achim | B | 288 | 281 | 289 | 293 | 295 | 291 | 289 | 290,833 | |||||
Eisenberg, Willi | C | 173 | 216 | 202 | 223 | 203,5 | ||||||||
Düpre, Detlef | B | 271 | 276 | 285 | 282 | 278,5 |
Sportpistole .22
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
Wollenhaupt, Wolfgang | B | 262 | 262 | 262 | 269 | 273 | 273 | 266,83 | |||||
Freise, Stefan | A | 260 | 268 | 270 | 276 | 275 | 277 | 271 | 272 | 254 | 277 | 269 | 274,66 |
Braun, Leon | A | 237 | 231 | 258 | 257 | 245,75 | |||||||
Emschermann, Christoph | A | 169 | |||||||||||
Braun, Heinz | B | 260 | 263 | 241 | 256 | 255 | 257 | 269 | 260 | ||||
Griepenkerl, Thorsten | B | 259 | 259 |
Jugend
Name | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt | |
Rosenstiel, Nico | LP | 164 | 165 | 167 | 165,3 | ||||||||
Koch, Leon Philipp | LP | 126 | 164 | 173 | 168 | 157,75 | |||||||
Pedd, Connor | LP | 48 | 87 | 67,5 | |||||||||
Sempell, Gabriel | LG | 149 | 149 | ||||||||||
Neerfeld, Erik | SCATT | 81 | 73 | 77 | |||||||||
Schindler, Dominik | LP | 132 | 132 |
- Details
- Kategorie: Vereinspokal
PSSC Vereinspokal 2017
Das Vereinspokalschießen 2017 startet ab dem 03.05.2017
- Details
- Kategorie: Vereinspokal
Vereinspokal 2016
Stand: 08.01.2017
Klassen:
A - bis zum vollendeten 45. Lebensjahr
B - ab dem 46. Lebensjahr bis zum vollendeten 65. Lebensjahr
C - ab dem 66. Lebensjahr
Luftpistole
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
Meister, Kai | A | 337 | 309 | 323 | |||||||||
Decker, Stefan | A | 367 | 355 | 366 | 362,66 | ||||||||
Gerber, Kerstin | A | 332 | 325 | 309 | 308 | 318,5 | |||||||
Hetkamp-Leger, Ute | B | 340 | 345 | 342,5 | |||||||||
Freise, Stefan | A | 363 | 369 | 347 | 352 | 353 | 350 | 354 | 368 | 352 | 358,33 | ||
Wollenhaupt, Wolfgang | B | 366 | 366 | ||||||||||
Schulz, Achim | B | 354 | 355 | 337 | 358 | 348 | 361 | 344 | 353,33 | ||||
Bachran, Rainer | B | 357 | 360 | 348 | 363 | 355 | 357 | 358 | 338 | 352 | 351 | 358,33 |
Luftpistole aufgelegt
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
Lauer, Eckhard | B | 286 | 288 | 292 | 287 | 284 | 285 | 286 | 288 | 289 | 288,33 | ||
Düpre, Detlef | B | 275 | 264 | 292 | 286 | 280 | 279,4 | ||||||
Sportpistole .22
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
Wollenhaupt, Wolfgang | B | 273 | 275 | 276 | 278 | 278 | 279 | 276,5 | |||||
Freise, Stefan | A | 275 | 272 | 269 | 270 | 264 | 266 | 280 | 278 | 277 | 275,33 | ||
Decker, Stefan | A | 280 | 280 |