- Details
- Kategorie: Vereinspokal
Vereinspokal 2015
!abgeschlossen!
Klassen:
A - bis zum vollendeten 45. Lebensjahr
B - ab dem 46. Lebensjahr bis zum vollendeten 65. Lebensjahr
C - ab dem 66. Lebensjahr
Luftpistole
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
Meister, Kai | A | 323 | 314 | 311 | 327 | 318,75 | |||||||
Wollenhaupt, Wolfgang | B | 357 | 361 | 352 | 364 | 359 | 364 | 359,5 | |||||
Schulz, Achim | B | 351 | 345 | 350 | 350 | 341 | 344 | 346,83 | |||||
Bachran, Rainer | B | 348 | 348 | 357 | 362 | 361 | 363 | 342 | 356 | 357,83 | |||
Hetkamp-Leger, Ute | B | 336 | 344 | 340 | |||||||||
Freise, Stefan | A | 359 | 368 | 363 | 364 | 350 | 356 | 356 | 361 | ||||
Quilitzsch, Herbert | B | 272 | 282 | 277 |
Sportpistole .22
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
Eimert, Friedhelm | C | 234 | 239 | 224 | 223 | 233 | 225 | 227 | 230,33 | ||||
Freise, Stefan | A | 266 | 270 | 261 | 272 | 266 | 268 | 285 | 271,16 |
Luftgewehr aufgelegt
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
- Details
- Kategorie: Vereinspokal
Der Vereinspokal 2014 wurde am 25.03.2015 mit dem letzten Training im März abgeschlossen. Die Sieger werden auf der Jahreshauptversammlung geehrt.
Aufgrund der zu geringen Anzahl eingereichter Ergebnisse mussten in diesem Jahr leider viele Schützen disqualifiziert werden. Ich möchte daher erneut daran erinnern, dass mindestens 6 gültige Ergebnisse einzureichen sind um in der Wertung berücksichtigt zu werden.
Die Sportleitung
- Details
- Kategorie: Vereinspokal
Vereinspokal 2014
Klassen:
A - bis zum vollendeten 45. Lebensjahr
B - ab dem 46. Lebensjahr bis zum vollendeten 65. Lebensjahr
C - ab dem 66. Lebensjahr
Luftpistole
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
Dappers, Jörn | A | ||||||||||||
Dappers, Christian | A | ||||||||||||
Bachran, Rainer | B | 362 | 367 | 361 | 345 | 347 | 361 | 362,75 | |||||
Freise, Stefan | A | 372 | 367 | 368 | 357 | 370 | 375 | 360 | 371,25 | ||||
Decker, Stefan | A | 367 | 360 | 364 | 365 | 362 | 364,5 | ||||||
G. , Thorsten | B | 346 | 358 | 352 | 352 | ||||||||
Wollenhaupt, Wolfgang | B | 326 | 350 | 347 | 350 | 352 | 354 | 343 | 354 | 352,5 | |||
Schulz, Achim | B | 330 | 361 | 359 | 352 | 348 | 355 | ||||||
Kupfer, Mirko | A | 363 | 366 | 364,5 |
Sportpistole .22
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
Lange, Ulf | B | 251 | 251 | ||||||||||
Leger, Ute | B | 251 | 251 | ||||||||||
Kupfer, Peter | B | ||||||||||||
Freise, Stefan | A | 268 | 280 | 265 | 269 | 274 | 279 | 275,5 | |||||
Eimert, Friedhelm | C | 223 | 222 | 226 | 232 | 221 | 226 | 236 | 230 | ||||
Lauer, Eckhard | B | ||||||||||||
Bachran, Rainer | C | 231 | 228 | 229,5 | |||||||||
G. , Thorsten | B | 266 | 257 | 269 | 264 | ||||||||
Kupfer, Mirko | A | 258 | 264 | 263 | 268 | 263,25 | |||||||
Bünte, Friedhelm | C |
Luftgewehr aufgelegt
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
Düpre, Detlef | B | ||||||||||||
- Details
- Kategorie: Vereinspokal
Der Vereinspokal 2013 nähert sich seinem Ende.
Für die Monate Februar, März und April können noch Ergebnisse mit der Luftpistole und Sportpistole eingereicht werden. Bitte denkt daran, dass mindestens 6 Ergebnisse eingereicht werden müssen um in der Wertung berücksichtigt zu werden.
Die letzten Ergebnisse müssen bis zum 06.04.2014 bei der Sportleitung eingereicht werden!
Die Sportleitung