- Details
- Kategorie: Vereinspokal
Vereinspokal 2020
Stand: 14.08.2020
Klassen:
A - bis zum vollendeten 45. Lebensjahr
B - ab dem 46. Lebensjahr bis zum vollendeten 65. Lebensjahr
C - ab dem 66. Lebensjahr
Luftpistole
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bachran, Rainer | B | 350 | 332 | 338 | 357 | 344,25 | |||||||
Freise, Stefan | A | 366 | 358 | 370 | 364,66 | ||||||||
Kupfer, MIrko | A | 355 | 355 | ||||||||||
Emschermann, Chrsitoph | A | 325 | 325 |
Luftpistole aufgelegt
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braun, Heinz | B | 282 | 283 | 274 | 286 | 284 | 281,8 | ||||||
Lauer, Eckhard | C | 288 | 290 | 291 | 291 | 294 | 290,8 | ||||||
Bohmann, Heiko | C | 276 | 280 | 268 | 276 | 275 | |||||||
Schulz, Achim | B | 288 | 289 | 294 | 287 | 289,5 | |||||||
Mroz, Horst | C | 249 | 256 | 262 | 249 | 254 | |||||||
Schmidt, Reiner | B | 283 | 283 |
Sportpistole .22
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freise, Stefan | A | 261 | 261 | ||||||||||
Kupfer, Mirko | A | 269 | 269 | ||||||||||
Bachran, Rainer | B | 213 | 213 |
Jugend
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Details
- Kategorie: Vereinspokal
PSSC Vereinspokal 2020
Das Vereinspokalschießen 2020 kann ab sofort geschossen werden
Jedes Mitglied kann jeden Monat des Wettkampfes (Juli 2020 bis März 2021) ein Ergebnis in einer der unten gelisteten Disziplinen einreichen. Um in einer Disziplin in die Wertung zu kommen, müssen mindestens 4 Ergebnisse vorliegen.
!!! Es dürfen Ergebnisse von Meisterschaften oder Ligawettkämpfen eingereicht werden !!!
Am Ende des Jahres wird der Durchschnitt der 4-6 Ergebnisse je Disziplin errechnet und damit der Sieger ermittelt.
- Details
- Kategorie: Vereinspokal
Vereinspokal 2019
Stand: 26.04.2020
Klassen:
A - bis zum vollendeten 45. Lebensjahr
B - ab dem 46. Lebensjahr bis zum vollendeten 65. Lebensjahr
C - ab dem 66. Lebensjahr
Luftpistole
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bachran, Rainer | B | 367 | 363 | 351 | 359 | 353 | 354 | 330 | 351 | 344 | 357,83 | ||
Koch, Kirstin | A | 329 | 349 | 341 | 346 | 356 | 345 | 356 | 352 | 348 | 343 | 351,16 | |
Koch, Leon | A | 372 | 352 | 358 | 358 | 361 | 346 | 360,2 | |||||
Freise, Stefan | A | 353 | 353 | 361 | 356 | 360 | 352 | 350 | 345 | 355,83 | |||
Meister, Kai | A | 344 | 344 | ||||||||||
Hetkamp-Leger, Ute | B | 355 | 353 | 359 | 348 | 338 | 350,6 | ||||||
Jung, Dennis | A | 332 | 333 | 330 | 327 | 330,5 | |||||||
Gerber, Kerstin | A | 322 | 332 | 327 |
Luftpistole aufgelegt
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauer, Eckhard | C | 296 | 289 | 288 | 292 | 289 | 288 | 295 | 288 | 291,5 | |||
Mroz, Horst | C | 288 | 278 | 275 | 270 | 277,75 | |||||||
Schmidt, Reiner | B | 283 | 283 | 283 | |||||||||
Bohmann, Heike | B | 271 | 281 | 279 | 280 | 282 | 282 | 279,16 | |||||
Schulz, Achim | B | 292 | 288 | 295 | 291 | 287 | 290,6 | ||||||
Koch, Kirstin | A | 286 | 290 | 283 | 284 | 282 | 284 | 285 | 285,33 |
Sportpistole .22
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freise, Stefan | A | 264 | 269 | 257 | 256 | 256 | 279 | 263,5 |
Jugend
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Details
- Kategorie: Vereinspokal
Der Vereinspokal 2018 ist abgeschlossen. Die Siegerehrung wird auf dem Sommerfest 2019 durchgeführt! Ab dem 24.04. können Ergebnisse für den Vereinspokal 2019 eingereicht werden. Bitte denkt daran, dass mindestens 6 Ergebnisse eingereicht werden müssen um in der Wertung berücksichtigt zu werden.
PSSC Vereinspokal 2019
Das Vereinspokalschießen 2019 startet ab dem 24.04.2019